2.687337	2.687337	s1
7.973418	7.973418	1a
16.973044	16.973044	1b
26.216303	26.216303	2a
30.188246	30.188246	2b
33.975620	33.975620	2c
38.420062	38.420062	2d
42.812825	42.812825	2e
49.789565	49.789565	3a
57.556265	57.556265	3b
63.181954	63.181954	4a
70.047953	70.047953	4b
78.176410	78.176410	4c
84.208153	84.208153	5a
94.831994	94.831994	5b
99.453623	99.453623	6a
104.429627	104.429627	6b
108.958233	108.958233	6c
112.523826	112.523826	6d
116.138739	116.138739	7a
120.302635	120.302635	7b
125.293404	125.293404	8a
130.202962	130.202962	8b
141.557700	141.557700	9a
147.131709	147.131709	9b
155.075596	155.075596	10
160.922769	160.922769	s2
166.408186	166.408186	11a
173.096997	173.096997	11b
180.169714	180.169714	11c
184.953765	184.953765	11d
186.279736	186.279736	11e
189.265317	189.265317	12a
194.957451	194.957451	12b
199.955603	199.955603	12c
204.193327	204.193327	s3
209.479408	209.479408	13
229.036430	229.036430	14a
234.721182	234.721182	14b
238.892461	238.892461	14c
244.259752	244.259752	15
255.769529	255.769529	16a
262.473106	262.473106	16b
267.419578	267.419578	17
